合约状态变化说明
合约状态变化表示的是交易所各合约的交易阶段变化,用户在登录CTP后,无需订阅便能收到全量的合约状态变化(对应接口OnRtnInstrumentStatus),该变化在盘中实时推送。其中合约状态推送到产品级别,期权也是推送到产品级别的。CTP服务器预埋单便是通过判断合约是否进入集合竞价报单阶段或连续交易阶段来触发的。本文整理了各交易所的合约状态变化。
1. 各交易所合约状态变化
合约交易状态:
开盘前:0
非交易:1
连续交易:2
集合竞价报单:3
集合竞价价格平衡:4
集合竞价撮合:5
收盘:6
交易业务处理:7
1.1. SHFE合约状态
推送方式:交易所推送合约级别,ctp推送产品级别
| 合约 | 开盘前 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | 23:00 | 1:00 | 2:30 | 开盘前 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| al | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| ao | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| cu | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| ni | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| pb | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| zn | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| sn | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| ss | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| au | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| fu | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| hc | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| bu | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| rb | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| ru | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| sp | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| wr | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
1.2. INE合约状态
推送方式:交易所推送合约级别,ctp推送产品级别
| 合约 | 开盘前 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | 23:00 | 1:00 | 2:30 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| lu | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| nr | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| sc | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
1.3. CZCE合约状态
推送方式:交易所推送产品级别,ctp推送产品级别(郑商所合约状态基于5期环境整理)
| 产品 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | 23:00 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| CY | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| FG | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| MA | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| ME | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| OI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| PF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| RM | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| SA | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| SR | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| TA | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| TC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| ZC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| CFC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| CFP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| MAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| MAP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| OIC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| OIP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| RMC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| RMP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| SRC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| SRP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| TAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| TAP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| ZCC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| ZCP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| AP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| CJ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| ER | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| JR | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| LR | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| PK | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| PM | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| RI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| RO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| RS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| SF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| SM | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| UR | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| WH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| WS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| WT | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| PKC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| PKP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
1.4. DCE合约状态
推送方式:交易所推送产品级别,ctp推送产品级别
| 产品 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | 23:00 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| a_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| b | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| b_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| c | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| c_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| cs | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| eb | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| eb_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| eg | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| eg_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| i | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| i_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| j | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| jm | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| l | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| l_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| m | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| m_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| p | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| p_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| pg | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| pg_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| pp | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| pp_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| rr | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| v | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| v_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| y | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| y_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| bb | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| fb | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| jd | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| lh | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
1.5. CFFEX合约状态
推送方式:交易所推送合约级别,ctp推送产品级别
| 产品 | 开盘前 | 9:25 | 9:29 | 9:30 | 11:30 | 13:00 | 14:57 | 15:00 | 15:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| IF | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| IH | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| IM | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| TL | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| T | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| TF | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| TS | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| IO期权 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5/6 | |
| MO期权 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5/6 | |
| HO期权 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5/6 |
1.6. GFEX合约状态
推送方式:交易所推送产品级别,ctp推送产品级别
| 产品 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| si | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| si_o | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2. 关于EnterTime字段
EnterTime表示的是进入本状态时间,该时间指的是交易所时间;但郑商所例外,因为郑商所的合约状态变化是通过交易所的行情报盘推送的,其中没有时间戳,因此CTP会打上排队机时间戳,也就是说郑商所的合约状态变化报文中的EnterTime表示的是CTP排队机的时间。