合约状态变化说明
合约状态变化表示的是交易所各合约的交易阶段变化,用户在登录CTP后,无需订阅便能收到全量的合约状态变化(对应接口OnRtnInstrumentStatus),该变化在盘中实时推送。其中合约状态推送到产品级别,期权也是推送到产品级别的。CTP服务器预埋单便是通过判断合约是否进入集合竞价报单阶段或连续交易阶段来触发的。本文整理了各交易所的合约状态变化。
1.各交易所合约状态变化
下图是交易所各个时间段的报盘状态变化情况。
| CFFEX | CZCE | DCE | INE | SHFE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:55:00 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | |
| 20:59:00 | 开盘前 | 集合竞价撮合 | 集合竞价撮合 | 集合竞价撮合 | |
| 21:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
| 8:55:00 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | ||
| 8:59:00 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | ||
| 9:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
| 9:10:00 | 集合竞价报单 | ||||
| 9:14:00 | 集合竞价撮合 | ||||
| 9:15:00 | 连续交易 | ||||
| 9:25:00 | 集合竞价报单 | ||||
| 9:29:00 | 集合竞价撮合 | ||||
| 9:30:00 | 连续交易 | ||||
| 10:15:00 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | 非交易 | |
| 10:30:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
| 11:30:00 | 非交易 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | 非交易 |
| 13:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 |
| 15:00:00 | 收盘 | 收盘 | 收盘 | 收盘 | 收盘 |
| 15:15:00 | 收盘 |
2.关于EnterTime字段
EnterTime表示的是进入本状态时间,该时间指的是交易所时间;但郑商所例外,因为郑商所的合约状态变化是通过交易所的行情报盘推送的,其中没有时间戳,因此CTP会打上本地时间戳,也就是说郑商所的合约状态变化报文中的EnterTime表示的是CTP本地时间。